注册 | 登录

% n a m e % T a b l e s , % s e a s o n % s e a s o n

English League Two

  全面 首页 客场  
 过往赛事 W D 失败 进球数 进球 过往赛事 W D 失败 进球数 进球 过往赛事 W D 失败 进球数 进球 球数差
1 切尔腾纳姆 27 17 4 6 42 24 14 9 2 3 19 8 13 8 2 3 23 16 18 55
2 绍森德 26 16 4 6 51 28 13 7 4 2 21 9 13 9 0 4 30 19 23 52
3 Crawley 26 15 7 4 48 30 13 10 1 2 29 11 13 5 6 2 19 19 18 52
4 什鲁斯伯里 27 15 6 6 41 25 13 10 3 0 22 7 14 5 3 6 19 18 16 51
5 托基 28 14 8 6 42 32 15 8 5 2 27 17 13 6 3 4 15 15 10 50
6 斯温顿 26 15 4 7 41 20 12 9 2 1 26 7 14 6 2 6 15 13 21 49
7 牛津 28 11 10 7 39 28 13 5 6 2 23 14 15 6 4 5 16 14 11 43
8 Accrington 28 11 10 7 38 32 14 8 1 5 24 19 14 3 9 2 14 13 6 43
9 Burton 28 11 9 8 41 42 14 6 5 3 17 16 14 5 4 5 24 26 -1 42
10 吉林厄姆 27 12 5 10 47 39 12 7 3 2 22 12 15 5 2 8 25 27 8 41
11 贝尔港 28 12 5 11 45 39 14 6 2 6 25 21 14 6 3 5 20 18 6 41
12 克鲁 28 12 3 13 37 40 13 5 2 6 19 19 15 7 1 7 18 21 -3 39
13 鹿特丹 27 10 7 10 44 42 13 6 2 5 18 14 14 4 5 5 26 28 2 37
14 莫利金比 27 9 9 9 43 34 14 3 4 7 23 21 13 6 5 2 20 13 9 36
15 AFC Wimbledon 28 10 5 13 39 53 15 4 3 8 22 32 13 6 2 5 17 21 -14 35
16 布里斯托尔流浪者 28 9 6 13 36 49 15 5 3 7 19 24 13 4 3 6 17 25 -13 33
17 巴内特 27 9 5 13 35 46 13 5 3 5 19 22 14 4 2 8 16 24 -11 32
18 Aldershot 27 9 4 14 26 35 13 4 3 6 10 12 14 5 1 8 16 23 -9 31
19 迈克莱斯菲尔德 28 8 6 14 26 34 15 5 6 4 17 13 13 3 0 10 9 21 -8 30
20 布拉德福德 27 6 9 12 32 38 14 5 4 5 23 19 13 1 5 7 9 19 -6 27
21 赫里福德 28 6 8 14 27 45 15 3 2 10 13 30 13 3 6 4 14 15 -18 26
22 达根列德 28 7 3 18 29 49 15 5 1 9 20 26 13 2 2 9 9 23 -20 24
23 普利茅斯 28 5 7 16 29 50 13 3 4 6 15 19 15 2 3 10 14 31 -21 22
24 北安普敦 28 5 6 17 33 57 14 1 4 9 15 31 14 4 2 8 18 26 -24 21

Key

过往赛事: 以进行的比赛, W: 胜, D: 抽签, 失败: 输, 进球数: 进球得分数, 进球: 球对抗, 球数差: 得失分, 分: 点数

加入理由

- No.89 -

因为你球队的支持者俱乐部不够强大!在OleOle上开创您自己的球迷俱乐部,招收更多支持者!

现在加入