| 球队 | 过往赛事 | 球数差 | 分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 罗奇代尔 | 34 | 39 | 69 |
| 2. | 伯恩茅斯 | 35 | 8 | 63 |
| 3. | 贝利 | 35 | 5 | 61 |
| 4. | 诺丁汉郡 | 32 | 41 | 60 |
| 5. | 切斯特菲尔德 | 35 | 8 | 60 |
| 6. | 鹿特丹 | 33 | 8 | 56 |
| 7. | 什鲁斯伯里 | 35 | 7 | 55 |
| 8. | 北安普敦 | 35 | 7 | 52 |
| 9. | Aldershot | 34 | 7 | 51 |
| 10. | 达根列德 | 34 | 4 | 51 |
| 11. | 贝尔港 | 35 | 6 | 49 |
| 12. | Burton | 34 | 2 | 49 |
| 13. | 莫利金比 | 34 | 5 | 48 |
| 14. | Accrington | 32 | -2 | 47 |
| 15. | 克鲁 | 35 | 0 | 46 |
| 16. | 布拉德福德 | 34 | -6 | 43 |
| 17. | 巴内特 | 34 | -9 | 38 |
| 18. | 赫里福德 | 34 | -15 | 38 |
| 19. | 托基 | 35 | -3 | 36 |
| 20. | 迈克莱斯菲尔德 | 34 | -9 | 36 |
| 21. | 林肯 | 34 | -20 | 35 |
| 22. | 切尔腾纳姆 | 34 | -16 | 31 |
| 23. | 格林姆斯比 | 35 | -23 | 27 |
| 24. | 达灵顿 | 32 | -44 | 16 |
获取English League Two的Facebook应用程序
我们一起来玩Twitter