| 球队 | 过往赛事 | 球数差 | 分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 诺维奇 | 36 | 39 | 78 |
| 2. | 利兹联 | 36 | 32 | 71 |
| 3. | 查尔顿 | 36 | 19 | 66 |
| 4. | 斯温顿 | 36 | 12 | 66 |
| 5. | 米尔沃尔 | 36 | 21 | 65 |
| 6. | 科尔切斯特 | 35 | 16 | 63 |
| 7. | 哈德斯菲尔德 | 36 | 16 | 58 |
| 8. | 米尔顿凯恩斯 | 36 | 2 | 56 |
| 9. | 布里斯托尔流浪者 | 36 | -4 | 52 |
| 10. | 南安普顿 | 35 | 25 | 47 |
| 11. | 卡莱尔 | 37 | -3 | 47 |
| 12. | 耶奥维尔 | 37 | -3 | 44 |
| 13. | 沃尔索耳 | 35 | -4 | 44 |
| 14. | 洛伦特 | 36 | -7 | 41 |
| 15. | 布莱顿 | 36 | -9 | 41 |
| 16. | 布伦特福德 | 33 | -3 | 40 |
| 17. | 奥尔德姆 | 35 | -11 | 40 |
| 18. | 哈特尔浦 | 35 | -11 | 38 |
| 19. | 吉林厄姆 | 36 | -11 | 38 |
| 20. | 特兰米尔 | 35 | -25 | 37 |
| 21. | 艾克赛特 | 36 | -14 | 36 |
| 22. | 绍森德 | 35 | -16 | 33 |
| 23. | 威科姆 | 36 | -25 | 30 |
| 24. | 斯托克港 | 36 | -36 | 24 |
获取English League One的Facebook应用程序
我们一起来玩Twitter