| 球队 | 过往赛事 | 球数差 | 分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 纽卡斯尔联 | 34 | 40 | 72 |
| 2. | 西布朗 | 35 | 30 | 66 |
| 3. | 诺丁汉森林 | 35 | 22 | 64 |
| 4. | 斯旺希 | 35 | 8 | 59 |
| 5. | 莱切斯特 | 34 | 9 | 54 |
| 6. | 卡迪夫 | 34 | 14 | 52 |
| 7. | 布莱克浦 | 35 | 10 | 50 |
| 8. | 考文垂 | 35 | -6 | 49 |
| 9. | 谢菲尔德联 | 35 | 0 | 48 |
| 10. | 米德尔斯堡 | 35 | 7 | 47 |
| 11. | 唐克斯特 | 35 | 2 | 45 |
| 12. | 布里斯托尔城 | 35 | -9 | 45 |
| 13. | 巴恩斯利 | 34 | -10 | 45 |
| 14. | 普雷斯顿 | 35 | -8 | 44 |
| 15. | 女王公园巡游者 | 34 | -4 | 43 |
| 16. | 德比郡 | 35 | -10 | 42 |
| 17. | 雷丁 | 33 | -6 | 41 |
| 18. | 伊普斯维奇 | 35 | -7 | 41 |
| 19. | 沃特福德 | 33 | -6 | 39 |
| 20. | 斯肯索普 | 34 | -20 | 38 |
| 21. | 水晶宫 | 34 | -1 | 37 |
| 22. | 谢菲尔德星期三 | 35 | -18 | 37 |
| 23. | 普利茅斯 | 34 | -17 | 30 |
| 24. | 彼得堡 | 35 | -20 | 27 |
获取Championship的Facebook应用程序
我们一起来玩Twitter