| 球队 | 过往赛事 | 球数差 | 分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mahindra United | 16 | 17 | 29 |
| 2. | Dempo SC | 16 | 12 | 29 |
| 3. | Churchill Brothers | 16 | 5 | 26 |
| 4. | Chirag United | 16 | 1 | 26 |
| 5. | Mohun Bagan | 16 | 11 | 25 |
| 6. | Pune FC | 16 | 4 | 23 |
| 7. | East Bengal Club | 16 | 1 | 21 |
| 8. | JCT FC | 16 | 1 | 19 |
| 9. | Mumbai FC | 16 | -1 | 19 |
| 10. | Viva Kerala | 16 | -6 | 19 |
| 11. | Salgaocar | 16 | -6 | 18 |
| 12. | Air India | 16 | -12 | 18 |
| 13. | Lajong FC | 16 | -16 | 14 |
| 14. | Sporting Club de Goa | 16 | -11 | 8 |
获取I League的Facebook应用程序
我们一起来玩Twitter