| 球队 | 过往赛事 | 球数差 | 分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 安德莱赫特 | 6 | 5 | 11 |
| 2. | 阿贾克斯 | 6 | 2 | 11 |
| 3. | Dinamo Zagreb | 6 | -2 | 6 |
| 4. | FC Timisoara | 6 | -5 | 5 |
| 球队 | 过往赛事 | 球数差 | 分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hapoel Tel Aviv | 6 | 5 | 12 |
| 2. | 汉堡 | 6 | 1 | 10 |
| 3. | 凯尔特人 | 6 | 0 | 6 |
| 4. | Rapid Wien | 6 | -6 | 5 |
| 球队 | 过往赛事 | 球数差 | 分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 罗马 | 6 | 5 | 13 |
| 2. | 富勒姆 | 6 | 2 | 11 |
| 3. | 巴塞尔 | 6 | 3 | 9 |
| 4. | CSKA Sofia | 6 | -10 | 1 |
| 球队 | 过往赛事 | 球数差 | 分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 加拉塔萨雷 | 6 | 8 | 13 |
| 2. | Panathinaikos | 6 | 3 | 12 |
| 3. | Dinamo Bucuresti | 6 | -8 | 6 |
| 4. | Sturm Graz | 6 | -3 | 4 |
| 球队 | 过往赛事 | 球数差 | 分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Salzburg | 6 | 7 | 18 |
| 2. | 维拉利尔 | 6 | 2 | 9 |
| 3. | 拉齐奥 | 6 | -1 | 6 |
| 4. | Levski Sofia | 6 | -8 | 3 |
| 球队 | 过往赛事 | 球数差 | 分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 费内巴赫 | 6 | 5 | 15 |
| 2. | 川迪 | 6 | -1 | 8 |
| 3. | FC Sheriff | 6 | -1 | 5 |
| 4. | Steaua Bucuresti | 6 | -3 | 4 |
获取欧洲杯的Facebook应用程序
我们一起来玩Twitter