注册 | 登录
首页 > 即时比分 > 时间表

08/09 Italy 意大利足球甲级联赛 - 簡稱

  全面 首页 客场  
 过往赛事 W D 失败 进球数 进球 过往赛事 W D 失败 进球数 进球 过往赛事 W D 失败 进球数 进球 球数差
1 国际米兰 38 25 9 4 70 32 19 14 5 0 37 16 19 11 4 4 33 16 38 84
2 尤文图斯 38 21 11 6 69 37 19 11 6 2 38 19 19 10 5 4 31 18 32 74
3 AC米兰 38 22 8 8 70 35 19 14 3 2 39 12 19 8 5 6 31 23 35 74
4 佛罗伦萨 38 21 5 12 53 38 19 14 2 3 29 14 19 7 3 9 24 24 15 68
5 热那亚 38 19 11 8 56 39 19 12 5 2 39 19 19 7 6 6 17 20 17 68
6 罗马 38 18 9 11 64 61 19 13 4 2 35 23 19 5 5 9 29 38 3 63
7 乌迪内斯 38 16 10 12 61 50 19 11 5 3 36 18 19 5 5 9 25 32 11 58
8 Palermo 38 17 6 15 57 50 19 14 1 4 42 25 19 3 5 11 15 25 7 57
9 卡利亚里 38 15 8 15 49 50 19 11 4 4 24 12 19 4 4 11 25 38 -1 53
10 拉齐奥 38 15 5 18 46 55 19 8 4 7 23 24 19 7 1 11 23 31 -9 50
11 亚特兰大(意大利) 38 13 8 17 45 48 19 10 3 6 28 17 19 3 5 11 17 31 -3 47
12 那不勒斯 38 12 10 16 43 45 19 10 5 4 27 16 19 2 5 12 16 29 -2 46
13 桑普多利亚 38 11 13 14 49 52 19 8 8 3 33 21 19 3 5 11 16 31 -3 46
14 锡耶纳 38 12 8 18 33 44 19 9 5 5 18 18 19 3 3 13 15 26 -11 44
15 Catania 38 12 7 19 41 51 19 11 1 7 24 22 19 1 6 12 17 29 -10 43
16 切沃 38 8 14 16 35 49 19 3 8 8 15 23 19 5 6 8 20 26 -14 38
17 博洛尼亚 38 9 10 19 43 62 19 6 3 10 27 31 19 3 7 9 16 31 -19 37
18 都灵 38 8 10 20 37 61 19 7 4 8 21 25 19 1 6 12 16 36 -24 34
19 雷吉纳 38 6 13 19 30 62 19 3 9 7 23 27 19 3 4 12 7 35 -32 31
20 莱切 38 5 15 18 37 67 19 3 10 6 20 28 19 2 5 12 17 39 -30 30

Key

过往赛事: 以进行的比赛, W: 胜, D: 抽签, 失败: 输, 进球数: 进球得分数, 进球: 球对抗, 球数差: 得失分, 分: 点数