注册 | 登录

% n a m e % T a b l e s , % s e a s o n % s e a s o n

Premier League

  全面 首页 客场  
 过往赛事 W D 失败 进球数 进球 过往赛事 W D 失败 进球数 进球 过往赛事 W D 失败 进球数 进球 球数差
1 凯尔特人 24 19 2 3 48 16 12 10 1 1 26 6 12 9 1 2 22 10 32 59
2 流浪者 25 18 4 3 47 14 13 9 4 0 26 8 12 9 0 3 21 6 33 58
3 马瑟维尔 24 12 5 7 31 29 12 5 3 4 13 13 12 7 2 3 18 16 2 41
4 哈茨 24 10 5 9 30 18 12 8 0 4 23 9 12 2 5 5 7 9 12 35
5 圣约翰斯通 24 10 5 9 32 27 12 4 1 7 14 17 12 6 4 2 18 10 5 35
6 阿伯丁 25 7 8 10 27 30 13 5 5 3 17 11 12 2 3 7 10 19 -3 29
7 邓迪联 24 6 9 9 33 38 12 3 4 5 12 13 12 3 5 4 21 25 -5 27
8 基尔马诺克 23 6 9 8 27 34 12 5 4 3 20 19 11 1 5 5 7 15 -7 27
9 圣米伦 25 6 9 10 25 36 12 4 3 5 13 14 13 2 6 5 12 22 -11 27
10 因弗内斯 24 7 5 12 30 40 12 4 3 5 13 16 12 3 2 7 17 24 -10 26
11 喜百年 24 4 6 14 24 45 12 1 4 7 12 21 12 3 2 7 12 24 -21 18
12 Dunfermline 24 4 5 15 26 53 11 0 4 7 13 31 13 4 1 8 13 22 -27 17

Europa League Grp. I

  全面 首页 客场  
 过往赛事 W D 失败 进球数 进球 过往赛事 W D 失败 进球数 进球 过往赛事 W D 失败 进球数 进球 球数差
1 马德里竞技 6 4 1 1 11 4 3 3 0 0 9 1 3 1 1 1 2 3 7 13
2 乌迪内斯 6 2 3 1 6 7 3 2 1 0 5 2 3 0 2 1 1 5 -1 9
3 凯尔特人 6 1 3 2 6 7 3 1 1 1 4 3 3 0 2 1 2 4 -1 6
3 Sion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 雷恩 6 0 3 3 5 10 3 0 3 0 2 2 3 0 0 3 3 8 -5 3

Key

过往赛事: 以进行的比赛, W: 胜, D: 抽签, 失败: 输, 进球数: 进球得分数, 进球: 球对抗, 球数差: 得失分, 分: 点数

加入理由

- No.18 -

因为激辩证明了爱之深切。让您的雄辩被世界注意-OleOle上评论,投票和博客。

现在加入