注册 | 登录

% n a m e % T a b l e s , % s e a s o n % s e a s o n

英格兰足球超级联赛

  全面 首页 客场  
 过往赛事 W D 失败 进球数 进球 过往赛事 W D 失败 进球数 进球 过往赛事 W D 失败 进球数 进球 球数差
1 曼城 22 17 3 2 60 18 11 11 0 0 34 6 11 6 3 2 26 12 42 54
2 曼联 22 16 3 3 54 21 11 8 1 2 33 14 11 8 2 1 21 7 33 51
3 托特纳姆热刺 22 14 4 4 41 24 11 8 2 1 21 9 11 6 2 3 20 15 17 46
4 切尔西 22 12 5 5 40 25 11 7 1 3 24 16 11 5 4 2 16 9 15 41
5 阿森纳 22 11 3 8 39 33 11 7 2 2 17 8 11 4 1 6 22 25 6 36
6 纽卡斯尔联 22 10 6 6 32 30 11 6 3 2 16 11 11 4 3 4 16 19 2 36
7 利物浦 22 9 8 5 25 21 11 4 7 0 14 8 11 5 1 5 11 13 4 35
8 斯托克城 22 8 6 8 23 33 11 4 4 3 15 13 11 4 2 5 8 20 -10 30
9 诺维奇 22 7 8 7 32 36 11 4 4 3 17 15 11 3 4 4 15 21 -4 29
10 桑德兰 22 7 6 9 29 24 11 4 4 3 16 11 11 3 2 6 13 13 5 27
11 阿斯顿维拉 22 6 9 7 26 29 11 3 3 5 12 14 11 3 6 2 14 15 -3 27
12 富勒姆 22 6 8 8 28 31 11 5 3 3 21 17 11 1 5 5 7 14 -3 26
13 斯旺希 22 6 8 8 23 27 11 5 5 1 15 6 11 1 3 7 8 21 -4 26
14 埃弗顿 22 7 5 10 22 26 11 3 3 5 11 13 11 4 2 5 11 13 -4 26
15 西布朗 22 7 4 11 22 31 11 2 2 7 8 14 11 5 2 4 14 17 -9 25
16 女王公园巡游者 22 5 5 12 22 37 11 2 4 5 12 18 11 3 1 7 10 19 -15 20
17 博尔顿 22 6 1 15 28 47 11 2 1 8 14 25 11 4 0 7 14 22 -19 19
18 布莱克本流浪者 22 4 6 12 33 45 11 3 0 8 16 22 11 1 6 4 17 23 -12 18
19 狼队 22 4 6 12 25 40 11 3 2 6 16 20 11 1 4 6 9 20 -15 18
20 维冈 22 3 6 13 19 45 11 1 4 6 10 21 11 2 2 7 9 24 -26 15

Champions League grp. A

  全面 首页 客场  
 过往赛事 W D 失败 进球数 进球 过往赛事 W D 失败 进球数 进球 过往赛事 W D 失败 进球数 进球 球数差
1 拜仁慕尼黑 6 4 1 1 11 6 3 3 0 0 8 3 3 1 1 1 3 3 5 13
2 那不勒斯 6 3 2 1 10 6 3 2 1 0 5 2 3 1 1 1 5 4 4 11
3 曼城 6 3 1 2 9 6 3 2 1 0 5 2 3 1 0 2 4 4 3 10
4 维拉利尔 6 0 0 6 2 14 3 0 0 3 0 7 3 0 0 3 2 7 -12 0

Key

过往赛事: 以进行的比赛, W: 胜, D: 抽签, 失败: 输, 进球数: 进球得分数, 进球: 球对抗, 球数差: 得失分, 分: 点数

加入理由

- No.14 -

生活。足球。这些就是全部。在OleOle释放你的激情。

现在加入