| 球队 | 过往赛事 | 球数差 | 分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 波尔多 | 6 | 7 | 16 |
| 2. | 拜仁慕尼黑 | 6 | 4 | 10 |
| 3. | 尤文图斯 | 6 | -3 | 8 |
| 4. | Maccabi Haifa | 6 | -8 | 0 |
| 球队 | 过往赛事 | 球数差 | 分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 切尔西 | 6 | 7 | 14 |
| 2. | 波尔图 | 6 | 5 | 12 |
| 3. | 马德里竞技 | 6 | -9 | 3 |
| 4. | APOEL Nicosia | 6 | -3 | 3 |
| 球队 | 过往赛事 | 球数差 | 分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 巴塞罗那俱乐部 | 6 | 4 | 11 |
| 2. | 国际米兰 | 6 | 1 | 9 |
| 3. | Rubin Kazan | 6 | -3 | 6 |
| 4. | 基辅迪纳摩 | 6 | -2 | 5 |
| 球队 | 过往赛事 | 球数差 | 分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 塞维利亚 | 6 | 7 | 13 |
| 2. | 斯图加特 | 6 | 2 | 9 |
| 3. | Unirea Urziceni | 6 | 0 | 8 |
| 4. | 流浪者 | 6 | -9 | 2 |
| 球队 | 过往赛事 | 球数差 | 分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 阿森纳 | 6 | 7 | 13 |
| 2. | Olympiakos | 6 | -1 | 10 |
| 3. | Standard Liege | 6 | -2 | 5 |
| 4. | AZ Alkmaar | 6 | -4 | 4 |
获取欧洲冠军联赛的Facebook应用程序
我们一起来玩Twitter