| 球队 | 过往赛事 | 球数差 | 分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 托卢卡 | 17 | 13 | 35 |
| 2. | 墨西哥蓝十字 | 17 | 16 | 33 |
| 3. | 莫雷利尔 | 17 | 16 | 33 |
| 4. | 美洲 | 17 | 13 | 30 |
| 5. | 蒙特雷 | 17 | 11 | 30 |
| 6. | 桑托斯 | 17 | 5 | 27 |
| 7. | 普埃布拉 | 17 | 0 | 26 |
| 8. | 帕丘卡 | 17 | -5 | 24 |
| 9. | 亚特兰大(墨西哥) | 17 | -5 | 23 |
| 10. | Tigres | 17 | 5 | 22 |
| 11. | San Luis | 17 | -3 | 21 |
| 12. | 达克斯 | 17 | -6 | 20 |
| 13. | Jaguares | 17 | -5 | 19 |
| 14. | 瓜达拉哈拉 | 17 | -6 | 19 |
| 15. | 阿特拉斯 | 17 | -11 | 18 |
| 16. | Gallos Blancos | 17 | -12 | 18 |
| 17. | 美洲豹 | 17 | -7 | 17 |
| 17. | Queretaro | 1 | -2 | 0 |
| 18. | Indios de Juarez | 17 | -19 | 6 |
获取Mexican Apertura的Facebook应用程序
我们一起来玩Twitter