注册 | 登录

% n a m e % T a b l e s , % s e a s o n % s e a s o n

Mexican Apertura

  全面 首页 客场  
 过往赛事 W D 失败 进球数 进球 过往赛事 W D 失败 进球数 进球 过往赛事 W D 失败 进球数 进球 球数差
1 瓜达拉哈拉 17 8 6 3 24 18 8 4 2 2 13 11 9 4 4 1 11 7 6 30
2 墨西哥蓝十字 17 8 5 4 21 14 8 5 2 1 12 6 9 3 3 3 9 8 7 29
3 Tigres 17 7 7 3 22 13 9 4 5 0 18 8 8 3 2 3 4 5 9 28
4 桑托斯 17 8 3 6 29 25 8 4 2 2 13 9 9 4 1 4 16 16 4 27
5 Jaguares 17 7 5 5 28 23 9 4 4 1 20 14 8 3 1 4 8 9 5 26
6 帕丘卡 17 7 5 5 28 25 9 6 2 1 17 7 8 1 3 4 11 18 3 26
7 莫雷利尔 17 7 5 5 25 22 8 3 2 3 10 9 9 4 3 2 15 13 3 26
8 Gallos Blancos 17 8 2 7 24 21 8 5 1 2 14 7 9 3 1 5 10 14 3 26
9 美洲豹 17 7 4 6 19 25 9 5 2 2 14 10 8 2 2 4 5 15 -6 25
10 San Luis 17 6 6 5 23 20 9 6 1 2 17 9 8 0 5 3 6 11 3 24
11 蒙特雷 17 7 3 7 27 26 8 5 1 2 14 9 9 2 2 5 13 17 1 24
12 普埃布拉 17 6 4 7 26 29 8 3 2 3 12 12 9 3 2 4 14 17 -3 22
13 托卢卡 17 4 8 5 19 27 8 3 4 1 10 8 9 1 4 4 9 19 -8 20
14 亚特兰大(墨西哥) 17 5 4 8 24 28 9 3 3 3 15 14 8 2 1 5 9 14 -4 19
15 Tijuana 17 3 9 5 21 23 9 2 4 3 9 10 8 1 5 2 12 13 -2 18
16 达克斯 17 6 0 11 24 30 8 2 0 6 11 15 9 4 0 5 13 15 -6 18
17 美洲 17 3 6 8 26 31 9 2 3 4 15 16 8 1 3 4 11 15 -5 15
18 阿特拉斯 17 2 6 9 20 30 9 1 4 4 10 12 8 1 2 5 10 18 -10 12

Clausura

  全面 首页 客场  
 过往赛事 W D 失败 进球数 进球 过往赛事 W D 失败 进球数 进球 过往赛事 W D 失败 进球数 进球 球数差
1 桑托斯 4 3 1 0 6 2 2 1 1 0 1 0 2 2 0 0 5 2 4 10
2 美洲 4 2 2 0 7 3 1 0 1 0 1 1 3 2 1 0 6 2 4 8
3 托卢卡 4 2 1 1 6 4 2 2 0 0 5 2 2 0 1 1 1 2 2 7
4 亚特兰大(墨西哥) 4 2 1 1 6 5 2 0 1 1 3 4 2 2 0 0 3 1 1 7
5 Tijuana 4 2 1 1 5 4 2 1 0 1 2 3 2 1 1 0 3 1 1 7
6 Tigres 4 2 1 1 5 4 2 2 0 0 3 1 2 0 1 1 2 3 1 7
7 墨西哥蓝十字 4 1 3 0 6 4 2 0 2 0 2 2 2 1 1 0 4 2 2 6
8 帕丘卡 4 1 3 0 5 3 2 1 1 0 4 2 2 0 2 0 1 1 2 6
9 San Luis 4 2 0 2 4 5 2 1 0 1 2 3 2 1 0 1 2 2 -1 6
10 美洲豹 4 1 2 1 4 2 2 1 1 0 3 0 2 0 1 1 1 2 2 5
11 蒙特雷 4 1 2 1 3 3 2 1 1 0 3 2 2 0 1 1 0 1 0 5
12 莫雷利尔 4 1 2 1 3 4 3 1 2 0 3 1 1 0 0 1 0 3 -1 5
13 普埃布拉 4 1 1 2 3 5 2 0 1 1 1 2 2 1 0 1 2 3 -2 4
14 Gallos Blancos 4 1 1 2 3 5 2 1 0 1 2 3 2 0 1 1 1 2 -2 4
15 阿特拉斯 4 1 1 2 2 4 2 1 0 1 1 2 2 0 1 1 1 2 -2 4
16 Jaguares 4 1 0 3 4 5 2 1 0 1 3 2 2 0 0 2 1 3 -1 3
17 达克斯 4 0 1 3 3 8 2 0 1 1 1 3 2 0 0 2 2 5 -5 1
18 瓜达拉哈拉 4 0 1 3 1 6 2 0 0 2 0 3 2 0 1 1 1 3 -5 1

Key

过往赛事: 以进行的比赛, W: 胜, D: 抽签, 失败: 输, 进球数: 进球得分数, 进球: 球对抗, 球数差: 得失分, 分: 点数

加入理由

- No.30 -

您第一个学会的单词不是妈妈或者爸爸,而是“足球”。OleOle专门为你而生。

现在加入