| 球队 | 过往赛事 | 球数差 | 分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 圣洛伦索 | 19 | 17 | 39 |
| 2. | Boca Juniors | 19 | 12 | 39 |
| 3. | Tigre | 19 | 12 | 39 |
| 4. | 拉努斯 | 19 | 11 | 37 |
| 5. | 纽维尔斯老男孩 | 19 | 8 | 31 |
| 6. | Arsenal Sarandi | 19 | -1 | 28 |
| 7. | 大学生队 | 19 | -1 | 28 |
| 8. | 吉姆纳西亚 | 19 | 2 | 27 |
| 9. | fortin | 19 | -5 | 26 |
| 10. | Colon | 19 | 4 | 23 |
| 11. | 阿根廷青年人 | 19 | -1 | 23 |
| 12. | tomba | 19 | -3 | 23 |
| 13. | taladro | 19 | -3 | 23 |
| 14. | La academia | 19 | -3 | 22 |
| 15. | lobo jujeño | 19 | -12 | 21 |
| 16. | San Martin de Tucuman | 19 | -3 | 20 |
| 17. | 乌拉砍 | 19 | -11 | 20 |
| 18. | 独立 | 19 | -8 | 18 |
| 19. | 罗萨里奥中央 | 19 | -6 | 15 |
| 20. | 河床 | 19 | -9 | 14 |
获取Argentine Apertura的Facebook应用程序
我们一起来玩Twitter