注册 | 登录

% n a m e % T a b l e s , % s e a s o n % s e a s o n

l2

  全面 首页 客场  
 过往赛事 W D 失败 进球数 进球 过往赛事 W D 失败 进球数 进球 过往赛事 W D 失败 进球数 进球 球数差
1 Evian Thonon Gaillar 38 18 13 7 63 41 19 10 6 3 34 16 19 8 7 4 29 25 22 67
2 Ajaccio 38 17 13 8 45 37 19 13 5 1 27 6 19 4 8 7 18 31 8 64
3 Dijon 38 17 11 10 55 40 19 10 6 3 31 17 19 7 5 7 24 23 15 62
4 勒芒 38 17 11 10 48 37 19 9 7 3 27 15 19 8 4 7 21 22 11 62
5 色当 38 15 14 9 57 37 19 12 5 2 36 13 19 3 9 7 21 24 20 59
6 Angers 38 14 15 9 41 32 19 9 7 3 27 15 19 5 8 6 14 17 9 57
7 Clermont Foot 38 12 16 10 51 49 19 9 8 2 30 18 19 3 8 8 21 31 2 52
8 USBCO 38 13 13 12 35 41 19 10 4 5 22 15 19 3 9 7 13 26 -6 52
9 勒阿弗尔 38 12 13 13 43 38 19 11 4 4 30 17 19 1 9 9 13 21 5 49
10 Reims 38 12 13 13 53 51 19 9 6 4 34 20 19 3 7 9 19 31 2 49
11 Istres 38 12 13 13 45 47 19 7 7 5 29 22 19 5 6 8 16 25 -2 49
12 Tours 38 13 10 15 52 59 19 10 5 4 30 21 19 3 5 11 22 38 -7 49
13 南特 38 11 14 13 38 40 19 8 7 4 21 14 19 3 7 9 17 26 -2 47
14 Chateauroux 38 12 11 15 41 47 19 9 4 6 23 19 19 3 7 9 18 28 -6 47
15 Laval 38 11 14 13 36 43 19 9 9 1 27 11 19 2 5 12 9 32 -7 47
16 特鲁瓦 38 13 7 18 35 45 19 7 4 8 24 23 19 6 3 10 11 22 -10 46
17 梅兹 38 10 15 13 43 40 19 7 8 4 24 14 19 3 7 9 19 26 3 45
18 Vannes 38 12 8 18 39 61 19 6 8 5 25 24 19 6 0 13 14 37 -22 44
19 尼姆 38 9 10 19 35 46 19 7 5 7 24 22 19 2 5 12 11 24 -11 37
20 GF 38 38 7 12 19 36 60 19 5 8 6 21 23 19 2 4 13 15 37 -24 33

Key

过往赛事: 以进行的比赛, W: 胜, D: 抽签, 失败: 输, 进球数: 进球得分数, 进球: 球对抗, 球数差: 得失分, 分: 点数

加入理由

- No.29 -

你现在有机会证明你是最好的足球解说员.来OleOle开博吧!

现在加入