注册 | 登录

% n a m e % T a b l e s , % s e a s o n % s e a s o n

Bundesliga

  全面 首页 客场  
 过往赛事 W D 失败 进球数 进球 过往赛事 W D 失败 进球数 进球 过往赛事 W D 失败 进球数 进球 球数差
1 拜仁慕尼黑 19 13 1 5 46 13 10 8 0 2 32 3 9 5 1 3 14 10 33 40
2 多特蒙德 19 12 4 3 43 14 9 7 1 1 26 6 10 5 3 2 17 8 29 40
3 沙尔克04 19 13 1 5 45 24 10 8 0 2 29 10 9 5 1 3 16 14 21 40
4 Borussia Mönchengladbach 19 12 3 4 31 12 10 7 3 0 21 7 9 5 0 4 10 5 19 39
5 云达不莱梅 19 9 4 6 31 32 9 7 1 1 21 10 10 2 3 5 10 22 -1 31
6 勒沃库森 19 8 6 5 26 25 9 4 2 3 12 13 10 4 4 2 14 12 1 30
7 Hannover 96 19 6 9 4 21 24 10 5 5 0 15 10 9 1 4 4 6 14 -3 27
8 Hoffenheim 19 6 5 8 20 22 9 3 5 1 9 6 10 3 0 7 11 16 -2 23
9 沃尔夫斯堡 19 7 2 10 24 36 9 6 1 2 15 9 10 1 1 8 9 27 -12 23
10 斯图加特 19 6 4 9 24 26 10 4 2 4 15 12 9 2 2 5 9 14 -2 22
11 汉堡 19 5 7 7 24 33 10 2 4 4 14 17 9 3 3 3 10 16 -9 22
12 FSV Mainz 19 5 6 8 27 33 10 4 1 5 15 18 9 1 5 3 12 15 -6 21
13 纽伦堡 19 6 3 10 19 29 9 3 3 3 12 12 10 3 0 7 7 17 -10 21
14 科隆(德国) 19 6 3 10 28 40 10 4 2 4 15 14 9 2 1 6 13 26 -12 21
15 柏林赫塔 19 4 8 7 25 30 9 2 3 4 12 12 10 2 5 3 13 18 -5 20
16 凯泽斯劳滕 19 3 9 7 15 23 9 2 4 3 7 11 10 1 5 4 8 12 -8 18
17 Augsburg 19 3 7 9 17 31 9 2 4 3 10 13 10 1 3 6 7 18 -14 16
18 弗赖堡 19 4 4 11 23 42 10 3 2 5 12 14 9 1 2 6 11 28 -19 16

Champions League grp. A

  全面 首页 客场  
 过往赛事 W D 失败 进球数 进球 过往赛事 W D 失败 进球数 进球 过往赛事 W D 失败 进球数 进球 球数差
1 拜仁慕尼黑 6 4 1 1 11 6 3 3 0 0 8 3 3 1 1 1 3 3 5 13
2 那不勒斯 6 3 2 1 10 6 3 2 1 0 5 2 3 1 1 1 5 4 4 11
3 曼城 6 3 1 2 9 6 3 2 1 0 5 2 3 1 0 2 4 4 3 10
4 维拉利尔 6 0 0 6 2 14 3 0 0 3 0 7 3 0 0 3 2 7 -12 0

Key

过往赛事: 以进行的比赛, W: 胜, D: 抽签, 失败: 输, 进球数: 进球得分数, 进球: 球对抗, 球数差: 得失分, 分: 点数

加入理由

- No.53 -

你有观点,富有见地。那就创建一个博客吧-让所有人知道你在思考的事情。

现在加入