| 球队 | 过往赛事 | 球数差 | 分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 科林西安 | 3 | 2 | 7 |
| 2. | Racing | 2 | 0 | 3 |
| 3. | Independiente Medellin | 2 | 0 | 2 |
| 4. | Cerro Porteno | 3 | -2 | 1 |
| 球队 | 过往赛事 | 球数差 | 分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 圣保罗 | 4 | 6 | 9 |
| 2. | Once Caldas | 4 | 3 | 8 |
| 3. | 蒙特雷 | 4 | -1 | 5 |
| 4. | Nacional | 4 | -8 | 0 |
| 球队 | 过往赛事 | 球数差 | 分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alianza Lima | 4 | 5 | 9 |
| 2. | Juan Aurich | 4 | -2 | 6 |
| 3. | 大学生队 | 3 | 1 | 4 |
| 4. | Bolivar | 3 | -4 | 1 |
| 球队 | 过往赛事 | 球数差 | 分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Libertad | 3 | 6 | 7 |
| 2. | Universitario Peru | 3 | 3 | 7 |
| 3. | 拉努斯 | 3 | -1 | 3 |
| 4. | Blooming | 3 | -8 | 0 |
| 球队 | 过往赛事 | 球数差 | 分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Cerro | 3 | 3 | 7 |
| 2. | 国际(巴西) | 3 | 1 | 5 |
| 3. | Dep. Quito | 2 | -2 | 1 |
| 4. | Emelec | 2 | -2 | 0 |
| 球队 | 过往赛事 | 球数差 | 分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nacional | 4 | 3 | 8 |
| 2. | taladro | 4 | 2 | 7 |
| 3. | 莫雷利尔 | 4 | -2 | 4 |
| 4. | Dep. Cuenca | 4 | -3 | 3 |
| 球队 | 过往赛事 | 球数差 | 分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | fortin | 3 | 3 | 7 |
| 2. | 克鲁塞罗 | 3 | 1 | 4 |
| 3. | Colo Colo | 3 | -2 | 4 |
| 4. | Dep. Italia | 3 | -2 | 1 |
| 球队 | 过往赛事 | 球数差 | 分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Univ. de Chile | 3 | 2 | 7 |
| 2. | 弗拉门戈 | 3 | 3 | 6 |
| 3. | Universidad Catolica | 3 | -2 | 2 |
| 4. | Caracas | 3 | -3 | 1 |
获取南美解放者杯的Facebook应用程序
我们一起来玩Twitter