| 球队 | 过往赛事 | 球数差 | 分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 弗拉门戈 | 38 | 14 | 67 |
| 2. | 国际(巴西) | 38 | 21 | 65 |
| 3. | 圣保罗 | 38 | 15 | 65 |
| 4. | 克鲁塞罗 | 38 | 5 | 62 |
| 5. | 帕尔梅拉斯 | 38 | 13 | 62 |
| 6. | Avai FC | 38 | 9 | 57 |
| 7. | 米内罗竞技 | 38 | -1 | 56 |
| 8. | 格雷米奥 | 38 | 21 | 55 |
| 9. | 戈亚斯 | 38 | -1 | 55 |
| 10. | 科林西安 | 38 | -4 | 52 |
| 11. | Barueri | 38 | 7 | 49 |
| 12. | Santos FC | 38 | 0 | 49 |
| 13. | Vitoria | 38 | -6 | 48 |
| 14. | Atletico PR | 38 | -7 | 48 |
| 15. | 博塔弗戈RJ | 38 | -6 | 47 |
| 16. | 弗鲁米嫩塞 | 38 | -7 | 46 |
| 17. | Coritiba | 38 | -12 | 45 |
| 18. | Santo Andre | 38 | -15 | 41 |
| 19. | Nautico | 38 | -23 | 38 |
| 20. | 竞技 | 38 | -23 | 31 |
获取Campeonato Brasileiro Serie A的Facebook应用程序
我们一起来玩Twitter